Многие когда-либо сталкивались с распространенным в народе мнением о том, калорийность пива, особенно живого, чересчур высока. Обладая подобными качествами, пиво напрочь лишает человека талии, превращая ее в огромный «пивной живот».
Но распространенные суждения не совсем верны и если взглянуть на калорийность бокала белого вина, мы можем увидеть что-то около 120 килокалорий, тогда как большинство легких сортов пива содержат не более 45 ккал. Что характерно, в алкогольных напитках, основным источником калорий является алкоголь, то есть спирт. Это значит, что посчитать количество калорий, которые Вы можете получить употребив тот или иной напиток, очень не сложно, если исходить из его крепости и предполагаемого объема, который вы желаете употребить.
Это говорит о том, что калорийность пива несколько преувеличена, поскольку пиво относится к легким алкогольным напиткам. Как правило, излишней калорийностью обладают те закуски, которые вы употребляете вместе с пивом. Разобраться в этом вопросе самостоятельно Вам поможет приведенная ниже таблица с данными некоторых популярных напитков.
Таблица:
Тип | Название | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Калории, ккал |
---|---|---|---|---|---|
Бренди | 0.0 | 0.0 | 0,5 | 225 | |
Вермуты | Cinzano Bianco белый | 0.0 | 0.0 | 18,0 | 155 |
Вермуты | Cinzano Rose розовый | 0.0 | 0.0 | 14,5 | 141 |
Вермуты | Martini Bianco белый | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 145 |
Вермуты | Martini Extra Dry сухой | 0.0 | 0.0 | 2,5 | 110 |
Вермуты | Martini Rose розовый | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 140 |
Вермуты | Martini Rosso красный | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 138 |
Вермуты | Perlino Bianco белый | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 139 |
Вермуты | Perlino Rosso красный | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 139 |
Вино | Asti Mondoro белое полусладкое игристое | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 78 |
Вино | Riunite D'Oro белое полусладкое игристое | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 69 |
Вино | Riunite Lambrusco Emilia красное полусладкое игристое | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 69 |
Вино | Riunite Lambrusco Rose розовое полусладкое игристое | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 69 |
Вино | Белое десертное 16% | 0.5 | 0.0 | 16.0 | 153 |
Вино | Белое Мускат | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 82 |
Вино | Белое Рислинг | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 80 |
Вино | Белое Совиньон | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 81 |
Вино | Белое столовое 11% | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 65 |
Вино | Белое сухое | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 66 |
Вино | Брасное Бургундское | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 86 |
Вино | Брасное столовое 12% | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 71 |
Вино | Красное сухое | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 68 |
Водка | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 235 | |
Глинтвейн | August Weinxof | 0.0 | 0.0 | 7,5 | 85 |
Глинтвейн | St Lorenz | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 80 |
Джин | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220 | |
Коньяк | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 239 | |
Ликёр | Baileys | 3.0 | 13.0 | 25.0 | 327 |
Ликёр | Don Amaretto Milano | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 280 |
Ликёр | Sheridans | 0.1 | 7.0 | 39.0 | 315 |
Пиво | Asahi Super Dry | 0.0 | 0.0 | 3,1 | 41 |
Пиво | BagBier | 0.0 | 0.0 | 4,6 | 42 |
Пиво | Bavaria Premium Pilsener | 0.0 | 0.0 | 3,8 | 42 |
Пиво | Bernard ?erne | 0.0 | 0.0 | 4,7 | 48 |
Пиво | Budweiser Budvar Original | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 44 |
Пиво | Carlsberg | 0.0 | 0.0 | 3,9 | 45 |
Пиво | Efes Fusion | 0.0 | 0.0 | 4,5 | 44 |
Пиво | Efes Pilsener | 0.0 | 0.0 | 4,6 | 46 |
Пиво | Erdinger Wei?bier | 0.0 | 0.0 | 2,6 | 44 |
Пиво | Franziskaner | 0.0 | 0.0 | 2,5 | 46 |
Пиво | Franziskaner Dunkel | 0.0 | 0.0 | 2,5 | 46 |
Пиво | Gambrinus Premium | 0.0 | 0.0 | 4,4 | 44 |
Пиво | Gold Mine Beer | 0.0 | 0.0 | 4,6 | 42 |
Пиво | Gold Mine Beer Fresh Lemon | 0.0 | 0.0 | 5,5 | 43 |
Пиво | Green Beer | 0.0 | 0.0 | 3,1 | 49 |
Пиво | Grolsh Premium | 0.0 | 0.0 | 3,1 | 40 |
Пиво | Guinness Draught | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 35 |
Пиво | Guinness Extra Stout | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 44 |
Пиво | Hacker-Pschorr | 0.0 | 0.0 | 2,7 | 46 |
Пиво | Hoegaarden | 0.0 | 0.0 | 3,8 | 45 |
Пиво | Holsten Premium | 0.0 | 0.0 | 3,2 | 43 |
Пиво | Kaltenberg | 0.0 | 0.0 | 4,6 | 42 |
Пиво | Kilkenny красное | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 41 |
Пиво | Kronenbourg 1664 | 0.0 | 0.0 | 4,6 | 44 |
Пиво | Kronenbourg 1664 Blanc | 0.0 | 0.0 | 4,2 | 47 |
Пиво | Kru?ovice Imperial | 0.0 | 0.0 | 4,4 | 43 |
Пиво | Kru?ovice Чёрное | 0.0 | 0.0 | 3,9 | 36 |
Пиво | MegaBier | 0.0 | 0.0 | 4,6 | 42 |
Пиво | Miller Genuine Draft | 0.0 | 0.0 | 3,5 | 45 |
Пиво | Paulaner Hefe-Wei?bier | 0.0 | 0.0 | 2,6 | 47 |
Пиво | Pilsner Urquell | 0.0 | 0.0 | 4,4 | 45 |
Пиво | Staropramen | 0.0 | 0.0 | 3,6 | 35 |
Пиво | Stella Artois | 0.0 | 0.0 | 4,7 | 46 |
Пиво | Tuborg Black | 0.0 | 0.0 | 3,3 | 41 |
Пиво | Tuborg Green | 0.0 | 0.0 | 4,6 | 42 |
Пиво | Tuborg Lemon | 0.0 | 0.0 | 3,7 | 41 |
Пиво | Velkopopovick? Kozel ?ern? | 0.0 | 0.0 | 3,8 | 36 |
Пиво | Velkopopovick? Kozel Premium | 0.0 | 0.0 | 4,3 | 43 |
Пиво | Velkopopovick? Kozel Sv?tl? | 0.0 | 0.0 | 3,4 | 36 |
Пиво | Zatecky Gus | 0.0 | 0.0 | 3,6 | 41 |
Пиво | Арсенальное Живое | 0.0 | 0.0 | 3,9 | 39 |
Пиво | Арсенальное Классическое | 0.0 | 0.0 | 3,7 | 41 |
Пиво | Арсенальное Крепкое | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 57 |
Пиво | Арсенальное Традиционное | 0.0 | 0.0 | 3,8 | 45 |
Пиво | Арсенальное Экстра Крепкое | 0.0 | 0.0 | 4,3 | 65 |
Пиво | Балтика LITE | 0.0 | 0.0 | 3,5 | 37 |
Пиво | Балтика Кулер | 0.0 | 0.0 | 3,4 | 41 |
Пиво | Балтика Кулер Лайм | 0.0 | 0.0 | 3,4 | 41 |
Пиво | Балтика №1 Легкое | 0.0 | 0.0 | 4,8 | 39 |
Пиво | Балтика №2 Светлое | 0.0 | 0.0 | 3,4 | 41 |
Беру бутылочку или разлив 0.5 литра по пятницам — думаю не сильно скажеться на талии)
Калорийность рассчитана на 100 гр продукта. Исходя из опыта, количество выпиваемого пива, значительно превышает любые другие приведенные здесь напитки. Поэтому все относительно…
Уау! очень интересная информация. Вы разрушаете все мифы о пиве, оказывается, что пиво совсем низкокалорийное! В шоке, что ликер Бэйлиз такой калорийный((
Не люблю пиво ни какое,мне совсем вкус не нравится.
Но любителей этого напитка очень много.
С Наступающим новым годом!всех благ!
Кому здесь интересно читать о Вашей нелюбви? Проходите мимо.
От любого алкоголя толстеют, если хорошо закусывать. Вот раньше, в советские времена, пиво было другое, оно как раз и было калорийное, так как было натурального брожения. Меня бабушка поила им в детстве, для того, чтобы я поправилась. И я поправлялась. А сейчас не пиво, а химия. Возможно ещё более дорогие сорта разливного импортного пива более натуральны, а всё то, что продается в бутылках, сплошные консерванты и вкуса нормального нет.
Все брожение абсолютно натурально, а пивом поили скорее из-за витаминов B, содержащихся в дрожжах, сейчас же их (пивные дрожжи)) простосывают в сухом виде для аппетита и набора веса
Я не согласен с тем фактом, что от пива толстеют, скорее толстеют от той закуски которую подают к пиву.
Пиво хорошее когда сделано из натуральных продуктов.Поэтому хорошее пиво встречается не часто.
Судя по таблице пиво на последних местах. Я видел в пиво добавляют сметану. Интересно, для чего?
Спасибо за таблицу, очень нужная информация (особенно на кануне праздников=))!!!! Отличный сайт!!!=))
Я просто фанат такого напитка — ПИВО!!! Наверное на свою беду… Обожаю кружечку холодного пивка. да с сухариками и рыбкой! Спасибо!!!
Интересная статья! Спасибо!
Спасибо, Буду к вам почаще заходить!) Мы с Вами в одном городе и по ценам полезная информация)!
Очень люблю пиво. Но в больших количествах оно безусловно вредно.
Пиво в России не пью, хотя в той же Чехии пила с удовольствием.А статья очень интересная, особенно таблица!Спасибо!
Поддерживаю предыдущего автора, главное знать меру, ни чего не вижу зазорного, если жарким летним вечером выпить бокал холодного белого вина
Что греха таить. Пиво это одно из моих слабостей. Просто во всем надо знать меру. Спасибо за утешительные данные о пиве.
Да какой же это грех??