За три года работы сайта сформировалась определенная информационная база касающаяся изменений стоимости и ассортимента пива в Красноярске. За эти три года пивной рынок претерпел значительные изменения, главным нововведением явилось то, что пиво приравняли к алкогольным напиткам и в настоящее время торговлю пенным напитком регулируют соответствующие нормативные акты.
Все эти нововведения, а также существующий уровень инфляции привел к некоторым изменениям цен на пиво как в оптовом, так и в розничном сегменте по всей России.
Для того, чтобы сделать своеобразный анализ, я взял двенадцать наиболее популярных и устоявшихся позиций разливного пива из ассортимента одного из наших оптовых поставщиков, являющегося одним из крупнейших представителей большого количества пивоваренных заводов в Красноярске. Первый прайс-лист датирован 01.06.2011г., второй 13.05.2014г.
Среди выбранных сортов разливного пива:
- Жигулевское — выбрана самая низкая цена из всех поставщиков 2011 и 2014 годов;
- Чешское — выбор сделан способом аналогичным предыдущему;
- Чешское Марочное — в 2011 году продавалось по акции 2+1, однако на сегодняшний день, какие-либо специальные предложения по данному сорту отсутствуют, по этой причине удорожание данного сорта наиболее существенно на фоне остальных;
- Преображенское светлое;
- Преображенское темное;
- Гросфаер — и в 2011 году и сегодня продается по акции 2+1, как и следующий сорт;
- Старая Деревня;
- Крюгер классическое;
- Крюгер бархатное;
- Эль Шотландский;
- Эль Ирландский;
- Эль Ирландский производства пивоварни Кожевниково;
Первая таблица отражает разницу в оптовых ценах для акционных сортов по специальному предложению «2+1»:
Сорт | Стоимость в 2011 году в рублях | Сорт | Стоимость в 2014 году в рублях |
---|---|---|---|
Чешское Марочное | 44 | Сорт отсутствует в специальных предложениях | |
Гросфаер | 46,27 | Гросфаер | 62,9 |
Старая Деревня | 48 | Старая Деревня | 63,3 |
Таблица №2, здесь показано сравнение оптовых цен на разливное пиво в 2011 и 2014 году, кроме того, вы можете наблюдать изменение стоимости на пиво в процентном отношении:
Сорт | Цена в 2011 году | Сорт | Цена в 2014 году | Разница в % | Средняя разница в % |
---|---|---|---|---|---|
Жигулевское | 35,00 | Жигулевское | 44,00 | 25,7 | 30,0% |
Чешское | 39,00 | Чешское | 49,50 | 26,9 | |
Преображенское светлое | 38,00 | Преображенское светлое | 47,00 | 23,7 | |
Преображенское темное | 40,00 | Преображенское темное | 49,00 | 22,5 | |
Крюгер классическое | 49,00 | Крюгер классическое | 64,00 | 30,6 | |
Крюгер бархатное | 51,50 | Крюгер бархатное | 68,00 | 32,0 | |
Эль Шотландский | 45,00 | Эль Шотландский | 59,00 | 31,1 | |
Эль Ирландский | 48,00 | Эль Ирландский | 55,00 | 14,6 | |
Эль Ирландский | 47,00 | Эль Ирландский | 59,00 | 25,5 | |
Чешское Марочное | 29,4 | Чешское Марочное | 47 | 59,9 | |
Гросфаер | 30,85 | Гросфаер | 41,93 | 35,9 | |
Старая Деревня | 32 | Старая Деревня | 42,2 | 31,9 |
Конечному потребителю будет интересно узнать сумму в рублях, которую он переплачивает спустя три года за те же сорта пива. Как правило, накрутка на пиво в рознице в среднем составляет от 30% до 50%.
Таблица №3 показывает изменение цен на разливное пиво в рублях при марже 30%.
Сорт | Цена в 2011 году | Сорт | Цена в 2014 году | Разница в рублях | Средняя разница в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Жигулевское | 45,50 | Жигулевское | 57,20 | 11,7 | 15,262 |
Чешское | 50,70 | Чешское | 64,35 | 13,7 | |
Преображенское светлое | 49,40 | Преображенское светлое | 61,10 | 11,7 | |
Преображенское темное | 52,00 | Преображенское темное | 63,70 | 11,7 | |
Крюгер классическое | 63,70 | Крюгер классическое | 83,20 | 19,5 | |
Крюгер бархатное | 66,95 | Крюгер бархатное | 88,40 | 21,5 | |
Эль Шотландский | 58,50 | Эль Шотландский | 76,70 | 18,2 | |
Эль Ирландский | 62,40 | Эль Ирландский | 71,50 | 9,1 | |
Эль Ирландский | 61,10 | Эль Ирландский | 76,70 | 15,6 | |
Чешское Марочное | 38,22 | Чешское Марочное | 61,10 | 22,9 | |
Гросфаер | 40,11 | Гросфаер | 54,51 | 14,4 | |
Старая Деревня | 41,60 | Старая Деревня | 54,86 | 13,3 |
Таблица №4 показывает изменение цен на пиво в рублях при марже 50%.
Сорт | Цена в 2011 году | Сорт | Цена в 2014 году | Разница в рублях | Средняя разница в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Жигулевское | 52,50 | Жигулевское | 66,00 | 13,5 | 17,61 |
Чешское | 58,50 | Чешское | 74,25 | 15,8 | |
Преображенское светлое | 57,00 | Преображенское светлое | 70,50 | 13,5 | |
Преображенское темное | 60,00 | Преображенское темное | 73,50 | 13,5 | |
Крюгер классическое | 73,50 | Крюгер классическое | 96,00 | 22,5 | |
Крюгер бархатное | 77,25 | Крюгер бархатное | 102,00 | 24,8 | |
Эль Шотландский | 67,50 | Эль Шотландский | 88,50 | 21,0 | |
Эль Ирландский | 72,00 | Эль Ирландский | 82,50 | 10,5 | |
Эль Ирландский | 70,50 | Эль Ирландский | 88,50 | 18,0 | |
Чешское Марочное | 44,10 | Чешское Марочное | 70,50 | 26,4 | |
Гросфаер | 46,28 | Гросфаер | 62,90 | 16,6 | |
Старая Деревня | 48,00 | Старая Деревня | 63,30 | 15,3 |
Таким образом, среднее увеличение стоимости одного литра разливного пива за три года составило 16,5 рублей, а инфляция, в разрезе пивного рынка за три года, составила 30%, то есть по 10% в год.
Возможно, в том случае, если принять во внимание изменение цен по иным сортам разливного пива, значения будут несколько иными, однако, я полагаю, разница не будет существенной.
Благодарю всех читателей этой статьи, если вас интересуют актуальные оптовые цены на разливное пиво в Красноярске, вы можете посетить страницу «Поставщики и Производители«.
Добавить комментарий