Наши контакты:
- 630119, Россия, г. Новосибирск, ул. Петухова 87/7
Мы любим то, что делаем.
Невозможно понравиться всем и мы не стремимся к этому.
Наша философия проста — качество превыше всего.
Варим непастеризованное пиво, чтобы вы могли насладиться ярким насыщенным вкусом, который бережно сохраняется на протяжении всего срока хранения.
Одно из крупнейших производств в Сибири непастеризованного пива, в связи с чем мы гордимся своим вкладом в развитие местной культуры пивоварения. Теперь пиво Imperial Barrel можно оптом и в розницу купить и в Красноярске.
- варим живое пиво с 2016 года, совершенствуя рецепты
- представлены более, чем в 60 городах от Санкт-Петербурга до Курильских островов и в странах СНГ
- более 1 000 точек продаж
Рецепт
непревзойденного качества
- любовь к пиву, верность традициям
- только качественное сырье
- опыт и современное производство
- собственная дрожжевая лаборатория
- оперативная логистика
Благодаря нашему опыту, передовым технологиям и собственной дрожжевой лаборатории мы варим непастеризованное пиво со стабильным качеством и сбалансированным вкусом на всем сроке хранения. Для того, чтобы купить пиво Империал Баррель — просто позвоните.
Наша
страсть
к живому пиву
Мы в Imperial Barrel ценим непастеризованное пиво за его насыщенный и глубокий вкус.
Живое пиво — это исключительно непастеризованное пиво.
Это не просто напиток,
это путешествие в мир настоящих вкусов и ароматов.
Натуральность и богатый вкус
живое пиво позволяет насладиться естественными вкусами и ароматами хмеля и солода, никаких порошковых дрожжей!
Естественная карбонизация пива
не используем углекислоту для карбонизации пива.
Натуральные компоненты
способствует улучшению пищеварения и обогащению организма витаминами группы B, аминокислотами и микроэлементами.
Почему на рынке так мало качественного живого пива?
Высокие требования к ингредиентам, производству и условиям хранения.
Мы в Imperial Barrel научились варить живое пиво стабильного качества с прогнозируемыми вкусовыми характеристиками и сроком хранения.
Годы экспериментов привели нас к созданию собственной дрожжевой лаборатории. Здесь мы объединили передовые научные разработки и нашу страсть к пивоварению, чтобы предложить вам и всей России уникальные дрожжи Fermenterra, которые делают каждый глоток незабываемым.
Мы с большим удовольствием познакомим жителей Красноярского края с нашим пивом, приглашаем к сотрудничеству дистрибьюторов и розничных предпринимателей.
В Imperial Barrel мы вдохновляемся традициями советского пивоварения, когда не использовали высушенное сусло, ароматизаторы и консерванты.
КАЧЕСТВУ ИНГРЕДИЕНТОВ
Использовались только качественные, натуральные компоненты.
МЕТОДАМ ФЕРМЕНТАЦИИ
Предпочтение отдавалось открытым
или полуоткрытым способам ферментации, что позволяло добиться уникальных вкусовых оттенков.
КЛАССИЧЕСКИМ ВКУСОВЫМ КАЧЕСТВАМ
Варилось простое понятное пиво
без лишних вкусов, горечи и кислотности.
НАШ ПРАЙС
Наименование | Тип | Характеристика | Алк., % | Плот., % | Объем | Срок годности | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Крафтиус (Kraftius) | |||||||
Голден эль | светлое | пиво светлое фильтрованное | 5.6 | 13 | 30 | 60 | 96 |
0.5 | 180 | 84 | |||||
Лайт | светлое | пиво светлое нефильтрованное неосветленное | 4.5 | 12 | 30 | 60 | 86 |
0.5 | 180 | 78 | |||||
Блонд эль | светлое | пиво светлое нефильтрованное неосветленное | 4 | 11 | 30 | 60 | 86 |
0.5 | 180 | 78 | |||||
Вайцен | пшеничное | пиво светлое нефильтрованное неосветленное пшеничное | 4.5 | 13 | 30 | 60 | 93 |
0.5 | 180 | 82 | |||||
Индиан пэйл эль | светлое | пиво светлое нефильтрованное неосветленное | 5.8 | 15 | 30 | 90 | 110 |
0.5 | 180 | 90 | |||||
Ред | темное | пиво темное фильтрованное | 4.4 | 13 | 30 | 60 | 97 |
0.5 | 180 | 83 | |||||
Стаут | темное | пиво темное нефильтрованное неосветленное | 5.1 | 15 | 30 | 90 | 113 |
0.5 | 180 | 92 | |||||
Знаковое | |||||||
Знаковое классическое | светлое | пиво светлое фильтрованное | 4 | 11 | 30 | 60 | 89 |
3 | 60 | 345 | |||||
2 | 60 | 248 | |||||
1 | 180 | 162 | |||||
0.5 | 180 | 69 | |||||
Знаковое | светлое | пиво светлое нефильтрованное неосветленное | 4 | 11 | 30 | 60 | 89 |
3 | 60 | 345 | |||||
2 | 60 | 248 | |||||
1 | 180 | 162 | |||||
0.5 | 180 | 69 | |||||
Знаковое пшеничное | светлое | пиво светлое нефильтрованное неосветленное | 4.5 | 12 | 30 | 60 | 93 |
3 | 60 | 365 | |||||
2 | 60 | 258 | |||||
1 | 180 | 172 | |||||
0.5 | 180 | 82 | |||||
Знаковое безалкогольное | светлое | пиво светлое фильтрованное | 0.5 | не определяется | 30 | 180 | 48 |
0.5 | 180 | 55 | |||||
Знаковое Жигулевское | светлое | пиво светлое фильтрованное | 4 | 11 | 30 | 60 | 82 |
3 | 60 | 345 | |||||
2 | 60 | 248 | |||||
1 | 180 | 162 | |||||
0.5 | 180 | 69 | |||||
Ремесленное | |||||||
Ремесленное | светлое | пиво светлое фильтрованное | 4.5 | 12 | 30 | 60 | 89 |
3 | 60 | 345 | |||||
2 | 60 | 248 | |||||
1 | 180 | 162 | |||||
0.5 | 180 | 69 | |||||
Ремесленное | светлое | пиво светлое нефильтрованное неосветленное | 4.5 | 12 | 30 | 60 | 89 |
3 | 60 | 345 | |||||
2 | 60 | 248 | |||||
Ремесленное с хмелем | светлое | пиво светлое фильтрованное | 4.5 | 12 | 3 | 60 | 405 |
2 | 60 | 308 | |||||
Ремесленное с хмелем | светлое | пиво светлое нефильтрованное неосветленное | 4.5 | 12 | 3 | 60 | 405 |
2 | 60 | 308 | |||||
Ремесленное | темное | пиво темное фильтрованное | 4.4 | 13 | 2 | 60 | 258 |
0.5 | 180 | 83 | |||||
География | |||||||
Чешская десятка | светлое | пиво светлое фильтрованное | 4 | 10 | 30 | 60 | 75 |
Чешская десятка | светлое | пиво светлое нефильтрованное неосветленное | 4 | 10 | 30 | 60 | 75 |
Немецкое золотое | светлое | пиво светлое фильтрованное | 4.5 | 12 | 30 | 60 | 79 |
0.5 | 180 | 69 | |||||
Бельгийское | светлое | пиво светлое фильтрованное | 4.7 | 12 | 30 | 60 | 82 |
Бавария | светлое | пиво светлое фильтрованное | 4.5 | 12 | 30 | 60 | 85 |
Финское | светлое | пиво светлое фильтрованное | 4.5 | 12 | 30 | 60 | 85 |
Венское | темное | пиво темное фильтрованное | 4.4 | 13 | 30 | 60 | 89 |
Мюнхенское | светлое | пиво светлое нефильтрованное неосветленное | 4.5 | 12 | 30 | 60 | 85 |
Мюнхенское | светлое | пиво светлое фильтрованное | 4.5 | 12 | 30 | 60 | 85 |
Ирландский эль | темное | пиво темное нефильтрованное осветленное | 7 | 16 | 30 | 90 | 89 |
Классическое | |||||||
Добрый Вечер | светлое | пиво светлое фильтрованное | 4 | 11 | 30 | 60 | 79 |
Бочка | светлое | пиво светлое фильтрованное | 4 | 11 | 30 | 60 | 79 |
Такси на Дубровку | светлое | пиво светлое фильтрованное | 4 | 11 | 30 | 60 | 79 |
3 | 60 | 345 | |||||
2 | 60 | 248 | |||||
Трамвай №13 | светлое | пиво светлое фильтрованное | 4.5 | 12 | 30 | 60 | 85 |
3 | 60 | 345 | |||||
2 | 60 | 248 | |||||
0.5 | 180 | 69 | |||||
Трамвай №13 | светлое | пиво светлое нефильтрованное неосветленное | 4.5 | 12 | 30 | 60 | 85 |
3 | 60 | 345 | |||||
2 | 60 | 248 | |||||
Совесть Пивовара | светлое | пиво светлое фильтрованное | 4.5 | 12 | 30 | 60 | 89 |
Совесть Пивовара | светлое | пиво светлое нефильтрованное неосветленное | 4.5 | 12 | 30 | 60 | 89 |
Черный Русский Эль | темное | пиво темное нефильтрованное осветленное | 7 | 16 | 30 | 90 | 95 |
2 | 60 | 258 | |||||
0.5 | 180 | 85 | |||||
Глубина Сибири | зелёное | пивной напиток фильтрованный непастеризованный | 4 | 11 | 30 | 60 | 90 |
Больше материалов по теме:
- Пивоварня «Хмель да Солод» ПО «ФАЛЬК»
- Славгородский Пивоваренный Завод
- Новосибирская Пивоваренная Компания
- Волковская пивоварня
- Сколько стоит открыть пивоварню
- Ресторан-пивоварня «Biergarten»
- Пиво Салаир
- Пивоваренные дрожжи
- Как обокрасть предпринимателя
- Приобретение домашней пивоварни
- Женские гормоны в пиве
- Чипсы Начос Delicados
Добрый день. Пиво в банках 3л с шишками хмеля интересует. Пришлите прайс balahnichev.d@gmail.com
Добрый день, Денис. Прайс отправлен.